-
عروض خاصه
- تأجير السيارات
- دليل الأسطول
-
محطات و مواقع الايجار
أفضل البلدان
- خدمات
Grp | VEHICLE | RACK RATES (Excl. VAt) | ||
DAILY | WEEKLY | MONTHLY | ||
A | Mitsubishi Mirage Auto | 250 | 1380 | 3520 |
B | Chevrolet Spark 1.4L AT | 250 | 1380 | 3520 |
C | Chevrolet Aveo or Toyota Yaris HB | 260 | 1500 | 3850 |
D | Nissan Sunny 1.5L | 290 | 1660 | 4070 |
E | Toyota Yaris 1.5L Sedan | 311 | 1840 | 4400 |
F | MG 5 1.5L or similar | 320 | 2070 | 4950 |
F1 | Nissan Kicks or MG ZS | 340 | 2400 | 5060 |
G | MG 6 or similar | 380 | 2530 | 5170 |
H | Nissan Altima 2.5L / Kia Optima 2.0L | 460 | 2760 | 5720 |
H1 | Chevrolet Malibu 2.4L Mazda 6 2L | 520 | 2990 | 6050 |
I | Ford Taurus SE 2.0L | 690 | 3560 | 7700 |
J1 | Kia Carnival–Family Van 8str | 1000 | 4830 | 11000 |
J0 | Toyota Innova 2.7L– 7Str AUT A/C or similar | 800 | 4430 | 9900 |
J2 | Toyota Avanza 1.5L 7st A/C / Toyota Rush 1.5L | 630 | 3450 | 7700 |
L2 | BMW 730 AUT A/C | 2700 | 15000 | 39000 |
M0 | Chevrolet Captiva or similar | 550 | 3340 | 6820 |
M1 | Nissan Xterra or similar | 850 | 4400 | 8500 |
M | Toyota Fortuner 2.7L / Mitsubishi Pajero 3.5L | 950 | 5200 | 9000 |
N | Toyota Prado 4.0L | 1100 | 6500 | 12000 |
N1 | Toyota Land Cruiser 4.6L GXR or similar | 1300 | 7100 | 17000 |
NO | Lincoln Navigator | 2500 | 14000 | 26000 |
N2 | Nissan Patrol or similar | 1500 | 7700 | 18000 |
All rates are excluding VAT*
إتصل بقسم الحجز لدينا 6261441 02 or 3534 515 56 971+